İKİNCİ EL ALCATEL OXE CPU YÜKSEK KAPASİTE-0212.216 62 63

  • İKİNCİ EL ALCATEL OXE  CPU YÜKSEK KAPASİTE-0212.216 62 63
  • İKİNCİ EL ALCATEL OXE  CPU YÜKSEK KAPASİTE-0212.216 62 63
Marka: ALCATEL
Ürün Kodu: 181109115906
Stok Durumu: Stokta var
KDV Dahil: 0,00TL
Fiyatı: 0,00TL
ALCATEL OXE SANTRAL
REVİZYON 9.1 İKİNCİ EL POWER CPU 
  • 240 ANALOG LİSANS
  • 230 DİJİTAL LİSANS
  • 210 KLAVYE LİSANSI
  • 2 IP LİSANSI
  • 1 PRI LİSANSI
AŞAĞIDA SİSTEM LİSANS BİLGİLERİ MEVCUTTUR.


------+-------------------------------------+----------+
|Softkey|            Designation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Group telephony and screening       |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Call by name and mini messaging     |     210  |************
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | PSTN B channels                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Voice guides                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Max Extensions                      |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   20  | AA voice guides                     |       6  |*********
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | DECT register                       |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Public Ticket            |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config (4760 embedded)   |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Metering real Time                  |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hospital Networking                 |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Metering on fly on Ethernet         |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  138  | IP Clients                          |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      39  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |     210  |**********
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Call Handling: Analog users         |     240  |**********
+-------+-------------------------------------+----------+
|  176  | Series 8 / e-Reflexes mode full     |       2  |************
+-------+-------------------------------------+----------+
|  178  | 4645 Voice Mail: 4645 Engine        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  179  | 4645 Voice Mail: 4645 mail boxes    |     350  |****************
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS: OmniPCX Enterprise            |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  185  | Call Server: SIP Gateway            |       1  |************
+-------+-------------------------------------+----------+
|  188  | Media Services: SIP Network Link    |      16  |************
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guide and/or music over CPU         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  197  | G729A Software Customer             |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Max Physical Extensions             |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | ECC XML Telephony API               |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Automatic Routing System (ARS)      |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Product type                        |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+


ÜRÜN  BAKILIP ALINMASI GEREKİYOR İDASESİZDİR.
ÖDEME PEŞİNDİR.

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:



Kullanıcı ServisleriKullanıcı Servisleri